Sơn Trà, Đà Nẵng
The Symphony – Sun Symphony Residence
2,38 – 30,6 tỷ VNĐ
Đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Diện tích: 29,7 – 153,4 m².
CHỦ ĐẦU TƯ
Sun Group
LOẠI HÌNH
Căn hộ, Duplex, Penthouse, Townhouse, Shopvilla
Dự án tại Sơn Trà, Đà Nẵng, do Sun Group làm chủ đầu tư, gồm phân khu cao tầng và thấp tầng. Giá tham khảo theo trang RETI tại ngày 09/11/2026; giá và tình trạng sản phẩm có thể thay đổi.
TỔNG QUAN
The Symphony – Sun Symphony Residence
PHÂN KHU
Cao tầng, Thấp tầng
TÒA/DÃY TRONG BẢNG HÀNG
15
SỐ CĂN TRONG BẢNG HÀNG
257
CÒN LẠI THEO NGUỒN
124 căn
DIỆN TÍCH SẢN PHẨM
29,7 – 153,4 m²
CHỦ ĐẦU TƯ
Sun Group
GIỚI THIỆU
The Symphony – Sun Symphony Residence
The Symphony – Sun Symphony Residence nằm tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Trang nguồn giới thiệu các loại hình Căn hộ, Duplex, Penthouse, Townhouse và Shopvilla, với diện tích từ 29,7 đến 153,4 m².

CHỦ ĐẦU TƯ
Thông tin Sun Group
Sun Group được thành lập tại Ukraine năm 1998. Theo trang nguồn, Tập đoàn phát triển các công trình thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và bất động sản. Đầu năm 2017, Sun Group ra mắt thương hiệu Sun World với các tổ hợp như Sun World Ba Na Hills, Sun World Danang Wonder, Sun World Halong Complex và Sun World Fansipan Legend. Một số dự án bất động sản được nguồn giới thiệu gồm Sun Grand City Thụy Khuê (Hà Nội) và Sun Feria (Bãi Cháy, Hạ Long).
VỊ TRÍ
Sơn Trà, Đà Nẵng
The Symphony – Sun Symphony Residence được trang nguồn ghi nhận tại Sơn Trà, Đà Nẵng.

TIỆN ÍCH
Tiện ích nội khu
01
Gym
02
Spa
03
Bể bơi
04
Công viên
BẢNG HÀNG
Bảng hàng The Symphony – Sun Symphony Residence
| Giỏ hàng | Mã sản phẩm | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích (m²) | Loại sản phẩm | Trạng thái | Đơn giá (gồm VAT, KPBT) | Tổng GTCH (gồm VAT, KPBT) | Tổng GTCH (sau chiết khấu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10612 | B1 | 06 | Đông Bắc | 44,6 | 1BR | Còn hàng | 98.676.852 | 4.400.987.637 | 4.400.987.637 | |
| B10801 | B1 | 08 | Tây Nam | 47,0 | 1BR | Còn hàng | 109.761.383 | 5.158.785.014 | 5.158.785.014 | |
| B10802 | B1 | 08 | Đông Bắc | 61,5 | 2BR | Còn hàng | 117.096.386 | 7.201.427.798 | 7.201.427.798 | |
| B10807 | B1 | 08 | Đông Bắc | 30,1 | Studio | Còn hàng | 107.423.402 | 3.233.444.411 | 3.233.444.411 | |
| B10812B | B1 | 08 | Tây Nam | 61,6 | 2BR | Còn hàng | 111.115.858 | 6.844.736.878 | 6.844.736.878 | |
| B10815 | B1 | 08 | Tây Nam | 44,9 | 1BR | Còn hàng | 109.761.383 | 4.928.286.111 | 4.928.286.111 | |
| B10816 | B1 | 08 | Tây Nam | 45,1 | 1BR | Còn hàng | 107.574.218 | 4.851.597.258 | 4.851.597.258 | |
| B10817 | B1 | 08 | Tây Nam | 30,3 | Studio | Còn hàng | 120.800.934 | 3.660.268.307 | 3.660.268.307 | |
| B10818 | B1 | 08 | Tây Nam | 30,3 | Studio | Còn hàng | 120.800.934 | 3.660.268.307 | 3.660.268.307 | |
| B10819 | B1 | 08 | Tây Nam | 29,9 | Studio | Còn hàng | 120.800.934 | 3.611.947.934 | 3.611.947.934 | |
| B10820 | B1 | 08 | Tây Nam | 30,3 | Studio | Còn hàng | 120.800.934 | 3.660.268.307 | 3.660.268.307 | |
| B10821 | B1 | 08 | Tây Nam | 30,3 | Studio | Còn hàng | 120.800.934 | 3.660.268.307 | 3.660.268.307 | |
| B10822 | B1 | 08 | Tây Nam | 47,1 | 1BR | Còn hàng | 109.761.383 | 5.169.761.153 | 5.169.761.153 | |
| B11501 | B1 | 15 | Tây Nam | 47,2 | 1BR | Còn hàng | 113.459.487 | 5.355.287.829 | 5.355.287.829 | |
| B11502 | B1 | 15 | Tây Nam | 62,2 | 2BR | Còn hàng | 121.042.535 | 7.528.845.687 | 7.528.845.687 | |
| B11515 | B1 | 15 | Tây Nam | 45,1 | 1BR | Còn hàng | 113.459.487 | 5.117.022.905 | 5.117.022.905 | |
| B11516 | B1 | 15 | Tây Nam | 45,4 | 1BR | Còn hàng | 111.198.361 | 5.048.405.593 | 5.048.405.593 | |
| B11517 | B1 | 15 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 124.872.357 | 3.808.606.889 | 3.808.606.889 | |
| B11518 | B1 | 15 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 124.872.357 | 3.808.606.889 | 3.808.606.889 | |
| B11519 | B1 | 15 | Tây Nam | 30,1 | Studio | Còn hàng | 124.872.357 | 3.758.657.947 | 3.758.657.947 | |
| B11520 | B1 | 15 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 124.872.357 | 3.808.606.889 | 3.808.606.889 | |
| B11522 | B1 | 15 | Tây Nam | 47,4 | 1BR | Còn hàng | 113.459.487 | 5.377.979.726 | 5.377.979.726 | |
| B12512B | B1 | 25 | Tây Nam | 63,0 | 2BR | Còn hàng | 120.208.206 | 7.573.117.021 | 7.573.117.021 | |
| B12703 | B1 | 27 | Đông Bắc | 29,8 | Studio | Còn hàng | 140.615.191 | 4.190.332.711 | 4.190.332.711 | |
| B12703A | B1 | 27 | Đông Bắc | 30,4 | Studio | Còn hàng | 116.078.083 | 3.528.773.749 | 3.528.773.749 | |
| B12705 | B1 | 27 | Đông Bắc | 47,6 | 1BR | Còn hàng | 108.743.915 | 5.176.210.371 | 5.176.210.371 | |
| B12706 | B1 | 27 | Đông Bắc | 47,9 | 1BR | Còn hàng | 108.743.915 | 5.208.833.547 | 5.208.833.547 | |
| B12707 | B1 | 27 | Đông Bắc | 30,4 | Studio | Còn hàng | 117.246.517 | 3.564.294.134 | 3.564.294.134 | |
| B12708 | B1 | 27 | Đông Bắc | 30,4 | Studio | Còn hàng | 117.246.517 | 3.564.294.134 | 3.564.294.134 | |
| B12709 | B1 | 27 | Đông Bắc | 30,4 | Studio | Còn hàng | 117.246.517 | 3.564.294.134 | 3.564.294.134 | |
| B12710 | B1 | 27 | Đông Bắc | 30,6 | Studio | Còn hàng | 117.246.517 | 3.587.743.436 | 3.587.743.436 | |
| B12711 | B1 | 27 | Đông Bắc | 69,4 | 2BR | Còn hàng | 107.135.072 | 7.435.173.999 | 7.435.173.999 | |
| B12712 | B1 | 27 | Đông Bắc | 45,3 | 1BR | Còn hàng | 108.743.915 | 4.926.099.367 | 4.926.099.367 | |
| B12712A | B1 | 27 | Đông Bắc | 62,7 | 2BR | Còn hàng | 107.847.367 | 6.762.029.924 | 6.762.029.924 | |
| B12916 | B1 | 29 | Tây Nam | 45,5 | 1BR | Còn hàng | 118.446.646 | 5.389.322.397 | 5.389.322.397 | |
| B12920 | B1 | 29 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 133.015.202 | 4.056.963.677 | 4.056.963.677 | |
| B12921 | B1 | 29 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 133.015.202 | 4.056.963.677 | 4.056.963.677 | |
| B12922 | B1 | 29 | Tây Nam | 47,5 | 1BR | Còn hàng | 120.855.697 | 5.740.645.614 | 5.740.645.614 | |
| B13016 | B1 | 30 | Tây Nam | 45,6 | 1BR | Còn hàng | 118.964.380 | 5.424.775.764 | 5.424.775.764 | |
| B13022 | B1 | 30 | Tây Nam | 47,6 | 1BR | Còn hàng | 121.383.997 | 5.777.878.294 | 5.777.878.294 | |
| B13116 | B1 | 31 | Tây Nam | 45,6 | 1BR | Còn hàng | 118.446.646 | 5.401.167.063 | 5.401.167.063 | |
| B13122 | B1 | 31 | Tây Nam | 47,6 | 1BR | Còn hàng | 120.855.697 | 5.752.731.184 | 5.752.731.184 | |
| B13517 | B1 | 35 | Tây Nam | 30,6 | Studio | Còn hàng | 130.688.675 | 3.999.073.462 | 3.999.073.462 | |
| B20509 | B2 | 05 | Đông Bắc | 30,1 | Studio | Còn hàng | 100.897.420 | 3.037.012.347 | 3.037.012.347 | |
| B20510 | B2 | 05 | Đông Bắc | 30,1 | Studio | Còn hàng | 100.897.420 | 3.037.012.347 | 3.037.012.347 | |
| B20511 | B2 | 05 | Đông Bắc | 30,3 | Studio | Còn hàng | 100.897.420 | 3.057.191.829 | 3.057.191.829 | |
| B20512A | B2 | 05 | Đông Bắc | 44,8 | 1BR | Còn hàng | 92.652.715 | 4.150.841.647 | 4.150.841.647 | |
| B20512B | B2 | 05 | Đông Bắc | 29,7 | Studio | Còn hàng | 99.892.477 | 2.966.806.580 | 2.966.806.580 | |
| B20515 | B2 | 05 | Đông Bắc | 60,8 | 2BR | Còn hàng | 93.746.866 | 5.699.809.460 | 5.699.809.460 | |
| B20605 | B2 | 06 | Đông Bắc | 30,4 | Studio | Còn hàng | 101.390.039 | 3.082.257.189 | 3.082.257.189 | |
| B20608 | B2 | 06 | Đông Bắc | 47,4 | 1BR | Còn hàng | 94.041.300 | 4.457.557.652 | 4.457.557.652 | |
| B20702 | B2 | 07 | Tây Nam | 29,8 | Studio | Còn hàng | 116.828.279 | 3.481.482.719 | 3.481.482.719 | |
| B20703 | B2 | 07 | Tây Nam | 61,2 | 2BR | Còn hàng | 108.544.183 | 6.642.904.013 | 6.642.904.013 | |
| B20722 | B2 | 07 | Tây Nam | 30,4 | Studio | Còn hàng | 116.828.279 | 3.551.579.686 | 3.551.579.686 | |
| B20723 | B2 | 07 | Tây Nam | 30,4 | Studio | Còn hàng | 116.828.279 | 3.551.579.686 | 3.551.579.686 | |
| B20807 | B2 | 08 | Đông Bắc | 47,4 | 1BR | Còn hàng | 94.954.843 | 4.500.859.588 | 4.500.859.588 | |
| B21209 | B2 | 12 | Đông Bắc | 30,2 | Studio | Còn hàng | 104.345.753 | 3.151.241.743 | 3.151.241.743 | |
| B21709 | B2 | 17 | Đông Bắc | 30,3 | Studio | Còn hàng | 106.808.847 | 3.236.308.093 | 3.236.308.093 | |
| B21710 | B2 | 17 | Đông Bắc | 30,3 | Studio | Còn hàng | 106.808.847 | 3.236.308.093 | 3.236.308.093 | |
| B21711 | B2 | 17 | Đông Bắc | 30,5 | Studio | Còn hàng | 106.808.847 | 3.257.669.863 | 3.257.669.863 | |
| B21712A | B2 | 17 | Đông Bắc | 45,2 | 1BR | Còn hàng | 98.079.160 | 4.433.178.059 | 4.433.178.059 | |
| B21712B | B2 | 17 | Đông Bắc | 29,9 | Studio | Còn hàng | 105.744.790 | 3.161.769.249 | 3.161.769.249 | |
| B21715 | B2 | 17 | Đông Bắc | 61,6 | 2BR | Còn hàng | 99.237.673 | 6.113.040.662 | 6.113.040.662 | |
| B21811 | B2 | 18 | Đông Bắc | 30,5 | Studio | Còn hàng | 107.301.466 | 3.272.694.743 | 3.272.694.743 | |
| B22316 | B2 | 23 | Tây Nam | 61,8 | 2BR | Còn hàng | 116.943.487 | 7.227.107.497 | 7.227.107.497 | |
| B22317 | B2 | 23 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 125.871.007 | 3.839.065.740 | 3.839.065.740 | |
| B22319 | B2 | 23 | Tây Nam | 45,2 | 1BR | Còn hàng | 114.366.570 | 5.169.368.972 | 5.169.368.972 | |
| B22722 | B2 | 27 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 128.131.690 | 3.908.016.546 | 3.908.016.546 | |
| B22723 | B2 | 27 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 128.131.690 | 3.908.016.546 | 3.908.016.546 | |
| B22724 | B2 | 27 | Tây Nam | 46,8 | 1BR | Còn hàng | 116.419.965 | 5.448.454.371 | 5.448.454.371 | |
| B22816 | B2 | 28 | Tây Nam | 61,8 | 2BR | Còn hàng | 119.568.269 | 7.389.319.052 | 7.389.319.052 | |
| B30315 | B3 | 03 | Đông Bắc | 60,6 | 2BR | Còn hàng | 94.662.000 | 5.736.517.236 | 5.736.517.236 | |
| B303A07 | B3 | 03A | Đông Bắc | 47,2 | 1BR | Còn hàng | 94.498.072 | 4.460.309.007 | 4.460.309.007 | |
| B31521 | B3 | 15 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 114.092.853 | 3.479.832.039 | 3.479.832.039 | |
| B33019 | B3 | 30 | Tây Nam | 45,2 | 1BR | Còn hàng | 117.960.011 | 5.331.792.517 | 5.331.792.517 | |
| B33020 | B3 | 30 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 129.827.201 | 3.959.729.651 | 3.959.729.651 | |
| B33021 | B3 | 30 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 129.827.201 | 3.959.729.651 | 3.959.729.651 | |
| B33022 | B3 | 30 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 129.827.201 | 3.959.729.651 | 3.959.729.651 | |
| B33023 | B3 | 30 | Tây Nam | 30,5 | Studio | Còn hàng | 129.827.201 | 3.959.729.651 | 3.959.729.651 | |
| B33024 | B3 | 30 | Tây Nam | 46,8 | 1BR | Còn hàng | 117.960.011 | 5.520.528.536 | 5.520.528.536 | |
| Độc quyền | S103A08 | S1 | 03A | 40,2 | STU | Còn hàng | 91.322.314 | 3.671.157.032 | 3.671.157.032 | |
| Độc quyền | S103A10 | S1 | 03A | 33,4 | STU | Còn hàng | 71.218.063 | 2.378.683.328 | 2.378.683.328 | |
| Độc quyền | S103A11 | S1 | 03A | 48,5 | 1BR+ | Còn hàng | 57.201.720 | 2.774.283.421 | 2.774.283.421 | |
| Độc quyền | S10610 | S1 | 06 | 33,4 | STU | Còn hàng | 72.258.881 | 2.413.446.636 | 2.413.446.636 | |
| Độc quyền | S10901 | S1 | 09 | 71,2 | 2BR | Còn hàng | 76.907.866 | 5.475.840.102 | 5.475.840.102 | |
| Độc quyền | S10902 | S1 | 09 | 40,9 | STU | Còn hàng | 79.117.869 | 3.235.920.855 | 3.235.920.855 | |
| Độc quyền | S10906 | S1 | 09 | 95,6 | 3BR | Còn hàng | 73.463.706 | 7.023.130.343 | 7.023.130.343 | |
| Độc quyền | S10907 | S1 | 09 | 70,1 | 2BR | Còn hàng | 106.101.223 | 7.437.695.752 | 7.437.695.752 | |
| Độc quyền | S10912 | S1 | 09 | 49,9 | 1BR+ | Còn hàng | 62.608.831 | 3.124.180.703 | 3.124.180.703 | |
| Độc quyền | S11221 | S1 | 12 | 85,4 | 2BR | Còn hàng | 90.608.110 | 7.737.932.604 | 7.737.932.604 | |
| Độc quyền | S11612 | S1 | 16 | 49,9 | 1BR+ | Còn hàng | 64.677.617 | 3.227.413.104 | 3.227.413.104 | |
| Độc quyền | S11712A | S1 | 17 | 33,4 | STU | Còn hàng | 75.325.823 | 2.515.882.517 | 2.515.882.517 | |
| Độc quyền | S12202 | S1 | 22 | 40,9 | STU | Còn hàng | 83.991.714 | 3.435.261.126 | 3.435.261.126 | |
| Độc quyền | S12207 | S1 | 22 | 70,1 | 2BR | Còn hàng | 125.053.215 | 8.766.230.381 | 8.766.230.381 | |
| Độc quyền | S12208 | S1 | 22 | 40,2 | STU | Còn hàng | 110.768.353 | 4.452.887.820 | 4.452.887.820 | |
| Độc quyền | S12209 | S1 | 22 | 67,5 | 2BR | Còn hàng | 96.010.198 | 6.480.688.416 | 6.480.688.416 | |
| Độc quyền | S12702 | S1 | 27 | 40,9 | STU | Còn hàng | 85.866.270 | 3.511.930.460 | 3.511.930.460 | |
| Độc quyền | S12708 | S1 | 27 | 40,2 | STU | Còn hàng | 113.248.715 | 4.552.598.380 | 4.552.598.380 | |
| Độc quyền | S12710 | S1 | 27 | 33,4 | STU | Còn hàng | 119.936.738 | 4.005.887.050 | 4.005.887.050 | |
| Độc quyền | S2A0902 | S2A | 09 | 46,3 | 1BR+ | Còn hàng | 69.445.519 | 3.215.327.563 | 3.215.327.563 | |
| Độc quyền | S2A0903A | S2A | 09 | 52,9 | 1BR+ | Còn hàng | 71.149.230 | 3.763.794.317 | 3.763.794.317 | |
| Độc quyền | S2A0907 | S2A | 09 | 35,5 | STU | Còn hàng | 94.497.684 | 3.354.667.783 | 3.354.667.783 | |
| Độc quyền | S2A0910 | S2A | 09 | 32,9 | STU | Còn hàng | 99.540.918 | 3.274.896.216 | 3.274.896.216 | |
| Độc quyền | S2A-17-01 | S2A | 17 | 95,9 | 3BR | Còn hàng | 72.640.287 | 6.966.203.555 | 6.966.203.555 | |
| Độc quyền | S2A1701 | S2A | 17 | 95,9 | 3BR | Còn hàng | 72.640.287 | 6.966.203.555 | 6.966.203.555 | |
| Độc quyền | S2A-17-10 | S2A | 17 | 32,9 | STU | Còn hàng | 114.680.083 | 3.772.974.746 | 3.772.974.746 | |
| Độc quyền | S2A-17-11 | S2A | 17 | 67,8 | 2BR | Còn hàng | 102.064.112 | 6.919.946.833 | 6.919.946.833 | |
| Độc quyền | S2A1711 | S2A | 17 | 67,8 | 2BR | Còn hàng | 102.064.112 | 6.919.946.833 | 6.919.946.833 | |
| Độc quyền | S2A-17-12 | S2A | 17 | 77,8 | 2BR | Còn hàng | 106.989.387 | 8.323.774.357 | 8.323.774.357 | |
| Độc quyền | S2A1712 | S2A | 17 | 77,8 | 2BR | Còn hàng | 106.989.387 | 8.323.774.357 | 8.323.774.357 | |
| Độc quyền | S2A-21-03 | S2A | 21 | 88,3 | 2BR | Còn hàng | 68.685.407 | 6.064.921.486 | 6.064.921.486 | |
| Độc quyền | S2A-21-11 | S2A | 21 | 67,8 | 2BR | Còn hàng | 103.933.145 | 7.046.667.252 | 7.046.667.252 | |
| Độc quyền | S2A2111 | S2A | 21 | 67,8 | 2BR | Còn hàng | 103.933.145 | 7.046.667.252 | 7.046.667.252 | |
| Độc quyền | S2A-21-12 | S2A | 21 | 77,8 | 2BR | Còn hàng | 108.949.629 | 8.476.281.146 | 8.476.281.146 | |
| Độc quyền | S2A2112 | S2A | 21 | 77,8 | 2BR | Còn hàng | 108.949.629 | 8.476.281.146 | 8.476.281.146 | |
| Độc quyền | S2A2202 | S2A | 22 | 46,3 | 1BR+ | Còn hàng | 73.714.843 | 3.412.997.239 | 3.412.997.239 | |
| Độc quyền | S2B0608 | S2B | 06 | 35,5 | STU | Còn hàng | 107.820.149 | 3.827.615.300 | 3.827.615.300 | |
| Độc quyền | S2B-09-05 | S2B | 09 | 64,2 | 1BR+ | Còn hàng | 83.285.940 | 5.346.957.398 | 5.346.957.398 | |
| Độc quyền | S2B0905 | S2B | 09 | 64,2 | 1BR+ | Còn hàng | 83.285.940 | 5.346.957.398 | 5.346.957.398 | |
| Độc quyền | S2B0908 | S2B | 09 | 35,5 | STU | Còn hàng | 109.381.375 | 3.883.038.837 | 3.883.038.837 | |
| Độc quyền | S2B-10-01 | S2B | 10 | 55,8 | 1BR+ | Còn hàng | 108.559.001 | 6.057.592.274 | 6.057.592.274 | |
| Độc quyền | S2B-10-03A | S2B | 10 | 35,8 | STU | Còn hàng | 109.901.784 | 3.934.483.885 | 3.934.483.885 | |
| Độc quyền | S2B-12-01 | S2B | 12 | 55,8 | 1BR+ | Còn hàng | 109.586.969 | 6.114.952.887 | 6.114.952.887 | |
| Độc quyền | S3B0306 | S3B | 03 | 50,7 | 1BR+ | Còn hàng | 187.128.905 | 9.487.435.498 | 9.487.435.498 |
Thông tin tiến độ dự án
Thời điểm khởi công và dự kiến bàn giao đang được cập nhật.
Tài liệu dự án
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CAO TẦNG
Hợp đồng mua bán
CSBH CAO TẦNG
Nhà ở hình thành trong tương lai
CSBH CAO TẦNG
Đất và công trình xây dựng
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TÒA S3
Chính sách bán hàng tòa s3
CHỈ CĂN S3
Tệp bảng hàng S3 (ZIP).
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TÒA S1-S2
Chính sách bán hàng tòa s1-s2
TƯ VẤN DỰ ÁN
Tìm hiểu thêm về The Symphony – Sun Symphony Residence
Để lại thông tin và nhu cầu quan tâm để được tư vấn về dự án. Nếu bạn muốn đăng ký xem nhà mẫu, vui lòng ghi rõ trong phần ghi chú để được liên hệ xác nhận lịch hẹn.
