Nam Nha Trang, Khánh Hòa
Charmora City
2,05 – 43,97 tỷ VNĐ
Đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Diện tích: 30,76 – 5.212,0 m².
CHỦ ĐẦU TƯ
Sun Group
LOẠI HÌNH
Cao tầng, Liền kề, Shophouse
Charmora City mở ra không gian sống ven sông tại Nam Nha Trang, kết hợp các phân khu cao tầng và thấp tầng cùng cảnh quan xanh, mặt nước và tiện ích đa dạng.
TỔNG QUAN
Charmora City · Nhịp sống mới bên sông
CHỦ ĐẦU TƯ
Sun Group
ĐỊA ĐIỂM
Nam Nha Trang
PHÂN KHU
Cao tầng · Thấp tầng
GIÁ THAM KHẢO
2,05 – 43,97 tỷ VNĐ
DIỆN TÍCH SẢN PHẨM
30,76 – 5.212,0 m²
SẢN PHẨM ĐANG CHÀO BÁN
24 sản phẩm
Khoảng giá và diện tích tổng hợp theo danh mục sản phẩm. Giá đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì; thông tin chi tiết được xác nhận theo từng sản phẩm.
GIỚI THIỆU
Sống giữa cảnh quan xanh và mặt nước
Charmora City là dự án khu đô thị hỗn hợp ven sông tại khu vực Nam Nha Trang do Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án kết hợp không gian ở cao tầng, liền kề và shophouse, tạo nên những lựa chọn phù hợp với nhu cầu an cư và kinh doanh.
Cảnh quan cây xanh, công viên và các không gian sinh hoạt ngoài trời mang đến trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống đô thị biển.

CHỦ ĐẦU TƯ
Sun Group

Sun Group
Sun Group được thành lập tại Ukraine năm 1998. Tập đoàn phát triển các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản tại Việt Nam.
Hệ thống Sun World quy tụ nhiều điểm đến như Ba Na Hills, Hạ Long và Fansipan Legend. Trong lĩnh vực bất động sản, Sun Group phát triển các dự án như Sun Grand City Thụy Khuê và Sun Feria Bãi Cháy.
Nhà phát triển
Thông tin đang được cập nhật.
Đơn vị giám sát
Thông tin đang được cập nhật.
VỊ TRÍ
Nam Nha Trang, Khánh Hòa
Charmora City tọa lạc tại khu vực Nam Nha Trang, với không gian ven sông và cảnh quan hướng về đô thị biển. Vị trí dự án kết hợp trải nghiệm sống bên mặt nước với hệ thống dịch vụ của thành phố Nha Trang.

TIỆN ÍCH NỘI KHU
Mỗi ngày là một trải nghiệm thư giãn
Hệ tiện ích nội khu kết hợp spa, bể bơi, công viên, vườn BBQ và khu vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và gắn kết gia đình.
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Spa · Bể bơi
KHÔNG GIAN XANH
Công viên · Vườn BBQ
KẾT NỐI GIA ĐÌNH
Khu vui chơi giải trí
CẢNH QUAN VÀ TIỆN ÍCH MỞ RỘNG
Cảm hứng từ dòng chảy thiên nhiên
Khám phá bộ phối cảnh không gian mặt nước, cảnh quan và các điểm nhấn kiến trúc tại Charmora City.
Hình ảnh phối cảnh minh họa.
TÀI LIỆU DỰ ÁN
Chính sách bán hàng Charmora City
Phân khu cao tầng Uptown
Tìm hiểu chính sách bán hàng CSBH02 dành cho phân khu cao tầng Uptown. Liên hệ RETI để được tư vấn điều kiện áp dụng cho sản phẩm bạn quan tâm.
SẢN PHẨM
Lựa chọn không gian phù hợp với bạn
CAO TẦNG
Studio · 1BR+ · 2BR · 3BR
THẤP TẦNG
Liền kề · Shophouse
Danh mục giỏ hàng ghi nhận 132 sản phẩm thuộc 13 tòa/dãy; bảng dưới đây gồm 24 sản phẩm đang chào bán. Các số liệu này phản ánh giỏ hàng, không đại diện cho tổng quy mô toàn dự án.
Bảng hàng
Cập nhật ngày 11/11/2026. Đơn vị giá: VNĐ. Giá và tình trạng sản phẩm có thể thay đổi; liên hệ RETI để xác nhận trước khi giao dịch.
| Giỏ hàng | Mã sản phẩm | Tòa | Tầng | Hướng | Diện tích (m²) | Loại sản phẩm | Trạng thái | Đơn giá (gồm VAT, KPBT) | Tổng GTCH (gồm VAT, KPBT) | Tổng GTCH (sau chiết khấu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độc quyền | D345 | D3 | Đông | 142,5 | Còn hàng | 129.473.684 | 18.450.000.000 | 18.450.000.000 | ||
| Độc quyền | O203A03A | O2 | 03A | Đông | 54,2 | 1BR+ | Còn hàng | 81.932.483 | 4.440.740.622 | 4.440.740.622 |
| Độc quyền | O203A26 | O2 | 03A | Đông | 58,2 | 1BR+ | Còn hàng | 61.502.405 | 3.579.439.990 | 3.579.439.990 |
| Độc quyền | O20705 | O2 | 07 | Đông | 54,0 | 1BR+ | Còn hàng | 84.500.969 | 4.563.052.372 | 4.563.052.372 |
| Độc quyền | O20728 | O2 | 07 | Đông | 84,0 | 3BR | Còn hàng | 84.929.368 | 7.134.066.988 | 7.134.066.988 |
| Độc quyền | O20802 | O2 | 08 | Đông | 58,0 | 1BR+ | Còn hàng | 85.987.964 | 4.987.301.938 | 4.987.301.938 |
| Độc quyền | O20803 | O2 | 08 | Đông | 54,2 | 1BR+ | Còn hàng | 85.839.964 | 4.652.526.077 | 4.652.526.077 |
| Độc quyền | O20803A | O2 | 08 | Đông | 54,2 | 1BR+ | Còn hàng | 85.142.370 | 4.614.716.504 | 4.614.716.504 |
| Độc quyền | O20805 | O2 | 08 | Đông | 54,0 | 1BR+ | Còn hàng | 85.142.951 | 4.597.719.391 | 4.597.719.391 |
| Độc quyền | O20811 | O2 | 08 | Đông | 50,9 | 1BR+ | Còn hàng | 62.637.840 | 3.188.266.068 | 3.188.266.068 |
| Độc quyền | O20826 | O2 | 08 | Đông | 58,2 | 1BR+ | Còn hàng | 64.480.126 | 3.752.743.351 | 3.752.743.351 |
| Độc quyền | O20832 | O2 | 08 | Đông | 52,1 | 1BR+ | Còn hàng | 64.539.685 | 3.362.517.640 | 3.362.517.640 |
| Độc quyền | O20835 | O2 | 08 | Đông | 33,2 | STU | Còn hàng | 87.241.141 | 2.896.405.891 | 2.896.405.891 |
| Độc quyền | O20917 | O2 | 09 | Đông | 58,1 | 1BR+ | Còn hàng | 65.482.096 | 3.804.509.829 | 3.804.509.829 |
| Độc quyền | O20927 | O2 | 09 | Đông | 54,1 | 1BR+ | Còn hàng | 67.432.881 | 3.648.118.873 | 3.648.118.873 |
| Độc quyền | O21102 | O2 | 11 | Đông | 58,0 | 1BR+ | Còn hàng | 87.933.115 | 5.100.120.719 | 5.100.120.719 |
| Độc quyền | O21109 | O2 | 11 | Đông | 75,3 | 2BR | Còn hàng | 89.310.938 | 6.725.113.648 | 6.725.113.648 |
| Độc quyền | O21203 | O2 | 12 | Đông | 54,2 | 1BR+ | Còn hàng | 88.429.035 | 4.792.853.741 | 4.792.853.741 |
| Độc quyền | O21232 | O2 | 12 | Đông | 52,1 | 1BR+ | Còn hàng | 66.483.270 | 3.463.778.419 | 3.463.778.419 |
| Độc quyền | O21234 | O2 | 12 | Đông | 75,3 | 2BR | Còn hàng | 89.969.533 | 6.774.705.852 | 6.774.705.852 |
| Độc quyền | O212A07 | O2 | 12A | Đông | 31,2 | STU | Còn hàng | 95.095.894 | 2.966.991.906 | 2.966.991.906 |
| Độc quyền | O212B07 | O2 | 12B | Đông | 31,2 | STU | Còn hàng | 95.095.894 | 2.966.991.906 | 2.966.991.906 |
| Độc quyền | O21912 | O2 | 19 | Đông | 72,6 | 2BR | Còn hàng | 64.541.871 | 4.685.739.843 | 4.685.739.843 |
| Độc quyền | O21931 | O2 | 19 | Đông | 72,6 | 2BR | Còn hàng | 66.283.163 | 4.812.157.680 | 4.812.157.680 |
Tiến độ dự án
Thời điểm khởi công và dự kiến bàn giao đang được cập nhật. Đăng ký tư vấn để nhận thông tin chi tiết.
TƯ VẤN DỰ ÁN
Tìm hiểu thêm về Charmora City
Để lại thông tin và nhu cầu quan tâm để được tư vấn về dự án. Nếu bạn muốn đăng ký xem nhà mẫu, vui lòng ghi rõ trong phần ghi chú để được liên hệ xác nhận lịch hẹn.























