Giá chung cư quận Long Biên liên tục tăng trong những năm gần đây với nhiều dự án mới ra mắt thị trường bởi vị trí đắc địa gần trung tâm nội đô lại sở hữu mật độ thông thoáng. Bởi vậy được rất nhiều người mua nhà đặc biệt quan tâm. Bài viết dưới đây RETI sẽ cập nhật giá chung cư quận Long Biên mới nhất tháng 3/2023
1. Giá Chung Cư Quận Long Biên Cập Nhật Tháng 3/2023
Quận Long Biên hiện có khoảng hơn 30 dự án chung cư đang được rao bán (theo dữ liệu của batdongsan.com.vn) đa số các dự án nằm tập trung ở khu vực gần mạn sông Hồng, có thể kết nối vào vào trung tâm Hà Nội thuận tiện. Giá chung cư quận Long Biên sẽ được chúng tôi cập nhật theo từng phường và là giá trung bình theo các tin đăng bán, không phải giá tuyệt đối tại từng thời điểm mở bán.
Tên chung cư | Địa chỉ | Giá bán |
Ruby City CT2 | Đường Phúc Lợi | 25 triệu/m2 |
Happy Star Tower | Khu đô thị Việt Hưng | 27 triệu/m2 |
Green Park CT15 Việt Hưng | Khu đất CT15 Khu đô thị Việt Hưng | 39 triệu/m2 |
Eco City Việt Hưng | Lô CT-21B – Khu đô thị mới Việt Hưng | 34 triệu/m2 |
Ruby City CT3 | Đường Phúc Lợi | 25 triệu/m2 |
NO-08 Giang Biên | Lô đất NO-08 Khu đô thị Giang Biên | 33 triệu/m2 |
New Space | Lô đất NO9 | 26 triệu/m2 |
Valencia Garden | Lô đất CT19B KĐT Việt Hưng | 26-33 triệu/m2 |
Phương Đông Green Home | Lô đất CT8C KĐT Việt Hưng | 25-36 triệu/m2 |
Happy House Garden | Lô đất CT18 KĐT Việt Hưng | 21-24 triệu/m2 |
Green House Việt Hưng | Lô đất CT17, KĐT Việt Hưng | 22-26 triệu/m2 |
Bình Minh Garden | 93 Đường Đức Giang | 25-33 triệu/m2 |
Rice City Sông Hồng | Lô đất A1-05, phố Gia Quất | 25-27 triệu/m2 |
Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh | Ngõ 57, Đức Giang | 18 triệu/m2 |
Hà Nội Homeland | Lô N023, đường 5 kéo dài | 29-36 triệu/m2 |
AQH Riverside | Số 100 quốc lộ 5 | 28-34 triệu/m2 |
Vinhomes Symphony Riverside | KĐT Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng | 53 triệu/m2 |
TSG Lotus Sài Đồng | 190 Phố Sài Đồng, P. Việt Hưng | 37 triệu/m2 |
Sunshine Green Iconic | Phường Phúc Đồng | 49 triệu/m2 |
PHC Complex | 158 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề | 47 triệu/m2 |
One 18 Ngọc Lâm | ngõ 298 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm | 37 triệu/m2 |
Northern Diamond | Đầu cầu Vĩnh Tuy, Phường Long Biên | 35 triệu/m2 |
Mipec Riverside | 2 Đường Long Biên, Phường Ngọc Lâm | 44 triệu/m2 |
Le Grand Jardin Sài Đồng | Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Sài Đồng | 38 triệu/m2 |
Khai Sơn City | Phường Ngọc Thụy | 45 triệu/m2 |
Hope Residence | Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng | 28 triệu/m2 |
Him Lam Thạch Bàn 2 | Ngõ 191 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, | 28 triệu/m2 |
HC Golden City | Tổ 10, phường Bồ Đề | 48 triệu/m2 |
Ecohome Phúc Lợi | Ô đất CT1 KĐT Việt Hưng, phường Phúc Lợi | 28 triệu/m2 |
Berriver Long Biên | 390 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề | 45 triệu/m2 |
Sài Đồng Lake View | Huỳnh Văn Nghệ, Phường Long Biên | 18-22 triệu/m2 |
Trên đây, RETI đã cập nhật bảng giá chung cư quận Long Biên tháng 3/2023. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách dự án và bảng giá mới theo tháng, mời độc giả tiếp tục theo dõi.
Xem thêm: Hà Nội: Giá chung cư tiếp tục tăng